ОАО "Лента", Новочебоксарск

12 512 посетителей с 26 ноября 2014

Статус:

Действующее

ИНН

2127008692

ОГРН

1022100969890

Адрес

429960, Россия,
Чувашия, Новочебоксарск,
ул. 10 Пятилетки, 23
8-800-444-98-00
+7 (8352) 63-33-82
+7 (8352) 28-19-63
+7 (8352) 63-48-46

Ленты для электропромышленности

Киперные

Наименование Состав сырья Ширина, мм Толщина, мм Разрывная нагрузка, кгс
ЛЭ-50-68-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 50 0,38+0,03 58
ЛЭ-40-62-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 40 0,38+0,03 48
ЛЭ-35-55-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 35 0,38+0,03 43
ЛЭ-30-46-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 30 0,38+0,03 32
ЛЭ-25-36-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 25 0,38+0,03 32
ЛЭ-20-24-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 20 0,38+0,03 26
ЛЭ-15-13-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 15 0,38+0,03 21
ЛЭ-10-2-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 10 0,38+0,03 14

Миткалевые

Наименование Состав сырья Ширина, мм Толщина, мм Разрывная нагрузка, кгс
ЛЭ-30-53-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 30 0,22+0,02 27
ЛЭ-20-31-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 20 0,22+0,02 19
ЛЭ-16-20-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 16 0,22+0,02 16
ЛЭ-12-9-х/б Хлопчато-бумажная пряжа 12 0,23+0,02 11

Тафтяные

Наименование Состав сырья Ширина, мм Толщина, мм Разрывная нагрузка, кгс
ЛЭ-40-64-х/б Хлопчатобумажная пряжа 40 0,23±0,02 26
ЛЭ-35-58-х/б Хлопчатобумажная пряжа 35 0,23±0,02 23
ЛЭ-30-48-х/б Хлопчатобумажная пряжа 30 0,24±0,02 21
ЛЭ-25-42-НПэф Полиэстер 25 0,15 ±0,02 50
ЛЭ-25-38-х/б Хлопчатобумажная пряжа 25 0,24±0,02 18
ЛЭ-20-29-х/б Хлопчатобумажная пряжа 20 0,24±0,02 16
ЛЭ-15-18-НПэф Полиэстер 15 0,16 ±0,02 20
ЛЭ-15-16-х/б Хлопчатобумажная пряжа 15 0,24±0,02 13
ЛЭ-10-5-х/б Хлопчатобумажная пряжа 10 0,24± 0,02 9
1376 просмотров c 24 ноября 2014

© 2014–2024 V2PK2